About this event
Objectif : La conférence Mathématiques et décision est un rassemblement de mathématiciens confirmés et de jeunes chercheurs pour discuter des derniers développements en mathématiques appliquées et pures et de leur impact. sur la prise de décision. La conférence comprend des conférences quotidiennes et des présentations d'affiches sur une grande variété de sujets couvrant la recherche opérationnelle et l'optimisation, la géométrie tropicale, l'algèbre non linéaire et les statistiques. Les participants auront l'occasion de se renseigner sur la recherche de pointe, d'échanger des idées et d'engager des discussions avec des experts dans ces domaines. La conférence se veut un événement annuel visant à favoriser les échanges et la collaboration entre chercheurs et à jeter les bases d'une communauté mathématique plus forte au Maroc.
Intervenants
- Marianne Akian (INRIA and Ecole Polytechnique, France)
- Ali Aouad (London Business School, UK)
- Paul Breiding (Osnabrück University, Germany)
- Omar El Housni (Cornell University, USA)
- Hamza Fawzi (University of Cambridge, UK)
- Rim Hariss (McGill University, Canada)
- William M. McEneaney (UC San Diego, US)
- Mohamed Ndaoud (Essec, France)
- Irem Portakal (Max Planck Institut, Germany)
- Yue Ren (Durham University, UK)
- Mateusz Skomra (LAAS, CNRS France)
- Bertrand Teguia Tabuguia (Oxford University, UK)
Pour plus d'informations, veuillez vous référer au site Web de l'événement : Mathematics & Decision
Programme
| Date | Horaires | Lieu | Activité |
|---|---|---|---|
| 10 décembre 2023 | 17:00 - | UM6P | Reception |
| 11 décembre 2023 | 08:30 - 10:00 | UM6P | Reception |
| - | 10:00 - 11:00 | UM6P | Talk 1 (Tropical geometry) |
| - | 11:15 - 12:15 | UM6P | Talk 2 (Tropical geometry) |
| - | 12:15 - 14:00 | UM6P | Lunch break |
| - | 14:00 - 15:00 | UM6P | Talk 3 (Tropical geometry) |
| - | 15:00 - 15:30 | UM6P | Coffee break |
| - | 15:30 - 16:00 | UM6P | Short talk 1 (Tropical geometry) |
| - | 16:00 - 16:30 | UM6P | Short talk 2 (Tropical geometry) |
| - | 16:30 - 17:00 | UM6P | Short talk 3 (Tropical geometry) |
| - | 17:00 - 17:30 | UM6P | Short talk 4 (Tropical geometry) |
| 12 décembre 2023 | 10:00 - 11:00 | UM6P | Talk 1 (Non-linear algebra) |
| - | 11:15 - 12:15 | UM6P | Talk 2 (Non-linear algebra) |
| - | 12:15 - 14:00 | UM6P | Lunch break / Poster session |
| - | 14:00 - 15:00 | UM6P | Talk 3 (Non-linear algebra) |
| - | 15:00 - 15:30 | UM6P | Coffee break |
| - | 15:30 - 16:00 | UM6P | Short talk 1 (Non-linear algebra) |
| - | 16:00 - 16:30 | UM6P | Short talk 2 (Non-linear algebra) |
| - | 16:30 - 17:00 | UM6P | Short talk 3 (Non-linear algebra) |
| - | 17:00 - 17:30 | UM6P | Short talk 4 (Non-linear algebra) |
| 13 décembre 2023 | 10:00 - 11:00 | UM6P | Talk 1 (Optimization / Control) |
| - | 11:15 - 12:15 | UM6P | Talk 2 (Optimization / Control) |
| - | 12:15 - | Marrakesh | Social Activity: Visit to Marrakech / Conference DINNER |
| 14 décembre 2023 | 09:30 - 10:00 | UM6P | UM6P President’s greetings |
| - | 10:00 - 11:00 | UM6P | Talk 1 (Optimization / OR) |
| - | 11:15 - 12:15 | UM6P | Talk 2 (Optimization / OR) |
| - | 12:15 - 14:00 | UM6P | Lunch break |
| - | 14:00 - 15:00 | UM6P | Talk 3 (Optimization / OR) |
| - | 15:00 - 17:30 | UM6P | Coffee break / Poster session |
| - | - | UM6P | DINNER |
| 15 décembre 2023 | 10:00 - 10:30 | UM6P | Short talk 1 (Statistics) |
| - | 10:30 - 11:00 | UM6P | Short talk 2 (Statistics) |
| - | 11:00 - 11:30 | UM6P | Short talk 3 (Statistics) |
| - | 11:30 - 12:00 | UM6P | Short talk 4 (Statistics) |
| - | 12:00 - 14:30 | UM6P | Lunch break |
| - | 14:30 - 15:45 | UM6P | Talk 1 (Statistics) |
| - | 15:45 - 16:45 | UM6P | Talk 2 (Statistics) |
English
French